中華民國第45屆
編號 | 作品名稱 | 名次 |
---|---|---|
040101 | 紗窗大小與通過風速的關係 | |
040102 | 消失的地心引力 | ![]() |
040103 | 幾何滾拉拉 | ![]() |
040104 | 漩案?! | |
040105 | 模擬衛星對地運動 | ![]() |
040106 | 一『探』究竟 | ![]() |
040107 | 數位影像分析可見光光譜 | ![]() ![]() |
040108 | 盛氣凌人—探討氣泡對在流體中行進的物體阻力之影響 | ![]() |
040109 | 一波未平,一波又起—探討克拉尼聲圖 | |
040110 | 扶搖直上─固態粒子的流體化現象 | ![]() |
040111 | 消失的彩虹頻道──解碼420之謎 | ![]() |
040112 | 杯子與茶壺的對話 | |
040113 | 垂涎”欲”滴-看黏滯性與表面張力 | ![]() |
040114 | “稜”波微步 | ![]() |
040115 | 飄飄欲仙 | |
040116 | 動流體間阻力探討 | ![]() |
040117 | 彭巴效應(Mpemba effect)的研究及探討 | |
040118 | 光對空氣的折射率測定 | ![]() |
040119 | 各式波源對於駐波形狀之影響 | |
040120 | 鳳仙花果實的物理機制 | ![]() |
040121 | 利用浮沉子測量液體的表面張力 | |
040122 | 鋼珠在旋輪線軌道上運動的研究 |
編號 | 作品名稱 | 名次 |
---|---|---|
040201 | 發現氧氣的消失 | ![]() |
040202 | 泡泡界的養生秘方-甘油濃度與泡泡壽命的探討 | |
040203 | 新發現!!!Pb0〈yellow〉
|
![]() |
040204 | 逸而散 | |
040205 | "是什麼色光"、"由誰引起"─探討氫氣和氯氣的反應及衍生問題 | |
040206 | 熱化學之極致─暖暖包 | |
040207 | 一觸即發─熱敷包的秘密 | |
040208 | 利用電化學探討土壤奈米粒子對重金屬的吸附 | ![]() |
040209 | 親「氫」我的寶貝-光觸媒於混合溶液中照射日光產成氫氣 | |
040210 | 滴水不漏,奈米寶特瓶—奈米複合材料的應用 | ![]() |
040211 | 醣寶寶的「旋光」世界----自行組裝旋光度計來探討蔗糖水解的動力學及平衡學理論 | ![]() |
040212 | 瓦斯熱水爐一氧化碳觸媒轉化器之研究 | ![]() |
040213 | 蛋求滲解-磁場對滲透壓的影響 | ![]() ![]() |
040214 | 化學繪畫 | |
040215 | 臭味何處來?過氧化氫製氧實驗之研究與探討 | ![]() |
040216 | 壁癌的秘密 | ![]() |
040217 | 利用變質穀物的澱粉水解製造酒精的探討 | ![]() |
編號 | 作品名稱 | 名次 |
---|---|---|
040701 | 探討大黃、黃蓮、連翹、紫蘇等常見中藥的抑菌作用之研究 | |
040702 | 奈米磁鐵對草履蟲的影響 | |
040703 | 酒精和尼古丁對斑馬魚胚胎發育的影響 | ![]() |
040704 | 裂褶菌辛秘 | ![]() |
040705 | 聲音對魚類行為影響之探討 | ![]() |
040706 | 校園螞蟻的形態學和生態學的研究 | ![]() ![]() |
040707 | 一躍千里 | |
040708 | 不同光源對種子萌發與幼苗生長之影響 | |
040709 | 身首異處,記憶猶存!? | ![]() |
040710 | 〝絲〞路之旅–––環境因子對蜘蛛絲張力之影響及胺基酸組成分析 | |
040711 | 校園內阿勃勒授粉現象之觀察 | ![]() |
040712 | 法網“灰灰”疏而不漏-空氣污染對簷下姬鬼蛛的結網影響 | |
040713 | 天啊!是誰「分走」我的莖─雙子葉植物莖分支生長方式的探討 | ![]() ![]() |
040714 | 乳酸菌的牛奶浴-與胃酸、膽汁共舞 | |
040715 | 微在蛋隙─探討蛋殼奈米孔隙的通透性質 | |
040716 | 福壽螺,來杯咖啡吧! | ![]() |
040717 | 校園雜草的優勢種-黃鵪菜 | |
040718 | 植物向光性的訊息傳導 | ![]() |
040719 | 大腸桿菌生長曲線之系統生物學研究 | ![]() |
040720 | 蓮香惜癒─香水蓮植物性胎盤素之探討 | |
040721 | 酢醬草的睡眠運動 |
編號 | 作品名稱 | 名次 |
---|---|---|
040401 | 正整係數線齊次遞迴數列中的完全數列 | ![]() |
040402 | 總站該設在哪裡--另類的費馬點研究 | |
040403 | 盡可能擁擠 | ![]() |
040404 | 一個也沒漏掉 | ![]() |
040405 | 頭尾變變變 | |
040406 | 圓錐曲線 探討圓中隱藏的點 | ![]() |
040407 | 當我們同在一起"滾蛋"!! | ![]() |
040408 | 漫步在蜘蛛網 | ![]() |
040409 | 潘朵拉的盒子 | |
040410 | 步步為營暗藏玄機 | |
040411 | 切割三角形之必勝策略 | ![]() |
040412 | 我折、我折、我折折折 | |
040413 | 「碼」到成功 | |
040414 | 迴圈迷宮探索-一筆劃問題 | ![]() |
040415 | 化『錐』為『球』 | ![]() |
040416 | 發現凱特蘭數 | |
040417 | 多面體的探討(巴克球為最接近球的多面體?) | ![]() |
040418 | 錐求完美 | |
040419 | 應用橢圓曲線在中文加解密之使用探討 | ![]() |
040420 | 棋盤上的馬步 | |
040421 | 哇!好多的1、2、3!──外觀數列 | ![]() |
040422 | ![]() |
![]() |
040423 | 來搞BL |
編號 | 作品名稱 | 名次 |
---|---|---|
040501 | 地震的圖像模型建立 | |
040502 | 討論十年來大陸沙塵暴對台灣之影響與變化趨勢 | |
040503 | 水土交融-泥中水的行為 | |
040504 | 暈頭轉向─揭開太陽自轉的面紗 | ![]() |
040505 | 有跡可循─C/2004 Q2 (Machholz)彗星軌道之研究 | ![]() |
040506 | 猜不透我的心──探討影響颱風路徑的原因,及不同颱風路徑造成的災害 | ![]() ![]() |
040507 | 我把板塊拼起來了-板塊運動模擬 | ![]() |
040508 | 神秘海岸--貓公石地質之觀察研究 | ![]() |
040509 | 星系團照妖鏡 | ![]() |
040510 | 以竿窺天談圭表 |
編號 | 作品名稱 | 名次 |
---|---|---|
040801 | 自然黑鑽-生物性炭材神奇妙用之探索 | |
040802 | 空氣中奈米污染物之簡易感測方法 | ![]() |
040803 | 洗淨分析大進化 | |
040804 | 吸金ㄟ牛奶 | |
040805 | 全方位省電環保健康空調系統 | ![]() |
040806 | 種子的保養品 | |
040807 | 火燒厝!往哪裡逃! | ![]() |
040808 | 「酵」一笑,農藥便知道-利用微型裝置,配合酵素進行蔬菜中殘留農藥的檢測 | ![]() |
040809 | 葉!你是誰? | ![]() |
040810 | 多功能抗眩膜的研究 | ![]() |
040811 | 你可以再靠近一點-數位影像縮放之研究 | ![]() |
040812 | 大自然的飛行家—蝴蝶飛行之初步探討 | ![]() |
040813 | 雙軸阻尼振盪及其在電學光學和力學上的應用 | ![]() |
040814 | 稻草灰成分,性質及應用 | ![]() |