中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 數學科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |||
080401 | 魚龍百變-在轉角遇見小魚畫家 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 臺中市 | 小六小六小六 | 楊晉暟湯淳茜沈忞曜 | 小五 | 洪羽彤 | 陳志平 | 佳作 |
191605 | |||||||||
080402 | 正多邊形平行封閉鍊接結構之研究 | 國立高雄師範大學附屬高級中學(附設國小) | 高雄市 | 小六小六 | 吳佳瑾鄧岩淓 | 歐志昌余尚芸 | 第一名 | ||
580301 | |||||||||
080403 | 有捨有得,平衡之道 | 彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學 | 彰化縣 | 小六 小六小六 | 張鈞凱 陳昱臻邱承澄 | 小五小五 | 邱宥鈜楊景承 | 黃于婕 | 探究精神獎 |
074665 | |||||||||
080404 | 來電不來電 | 康橋學校財團法人新北市 康橋高級中學 | 新北市 | 小六小六 小六 | 廖芊硯黃可晴 陳宥蓁 | 小六 | 邱于榛 | 林東岳楊錦花 | 佳作 |
011302 | |||||||||
080405 | 昆托遊戲產生目標值集合探討 | 桃園市大溪區仁和國民小學 | 桃園市 | 小四小四 小四 | 簡立瑀吳映蓉 張儷薰 | 小四小四 | 何庭憓蔡永馨 | 林徹輝韓光榮 | |
034788 | |||||||||
080406 | 凹凸有竅門,完美再呈現! ~六邊形蜂巢堆砌策略之探討 | 嘉義縣六腳鄉六美國民小學 | 嘉義縣 | 小六 | 楊婷婷 | 陳雪美 | |||
104641 | |||||||||
080407 | 鳥媽媽的巧思 | 新北市樹林區文林國民小學 | 新北市 | 小六小六小六 | 林書愷林書瑋鄭筠萱 | 小五小五 | 陳宥慈吳宥廷 | 林忠正王郁惠 | 第三名 |
014614 | |||||||||
080408 | 摺疊管的研究 | 臺北市私立靜心高級中學附設國小部 | 臺北市 | 小六小六小六 | 吳承翰吳安朗黃紹祐 | 小六 | 王斯丞 | 陳慧娟謝智偉 | 第二名 |
381306 | |||||||||
080409 | knight探城祕 | 臺南市永康區西勢國民小學 | 臺南市 | 小五小四小四 | 王晴永曾筱諼徐以承 | 歐俊斌黃雅珉 | |||
114626 | |||||||||
080410 | 方圓之間〜探索圓形盤上的連線棋 | 苗栗縣苗栗市建功國民小學 | 苗栗縣 | 小六 小六小六 | 王振桓 羅婧瑀陳頎堯 | 小六 | 陳廷維 | 龍麟如 | |
054601 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 數學科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
080411 | Presidential Candidates | 屏東縣屏東市仁愛國民小學 | 屏東縣 | 小五小六 | 邱宇辰黃旭均 | 陳淑慧鄭鈺清 | 佳作 | ||
134602 | |||||||||
080412 | 賠錢+賠錢=賺錢?探討帕隆多悖論的成立條件及在多賽局中發生的可能性 | 金門縣金城鎮中正國民小學 | 金門縣 | 小六小六小六 | 許嚴丰莊碩齊許智 | 小六小五 | 林冬宸謝昀恩 | 徐瑄廷洪曙天 | (鄉土)教材獎 |
714603 | |||||||||
080413 | 「積」「極」向上 | 基隆市仁愛區信義國民小學 | 基隆市 | 小六 小六小六 | 蕭奕岑 張恩齊林家祺 | 小六 小六小六 | 郭哲希 林思穎許景翔 | 蔡佳甄潘可瑩 | 第三名 |
173612 | |||||||||
080414 | 角格織網-探討角格矩形中對角封閉區的角格數變化 | 臺中市私立華盛頓國民小 學 | 臺中市 | 小六小六 小六 | 卓均祐張哲綸 黃皓平 | 郭怡蘭許廷遠 | 團隊合作獎 | ||
061601 | |||||||||
080415 | 貓鼠終極戰 | 國立新竹科學園區實驗高級中等學校(國小部) | 新竹市 | 小六小五 | 黃啓軒顏詠時 | 胡哲瑋 | |||
180301 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 物理科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
080101 | 墨墨在舞動~探討以酒精驅動墨滴鋪展的物理現象 | 高雄市左營區舊城國民小學 | 高雄市 | 小六小六 | 洪睿廷張競仁 | 蕭妃茹周采蓉 | |||
533602 | |||||||||
080102 | 且滾且停,隨液而動〜自製緩速車滾動之研究 | 臺北市私立復興實驗高級中學(附設國小) | 臺北市 | 小六小六小六 | 高語彤蕭如津劉雨潔 | 小六小五小四 | 朱柏宇賴宣 蔡承恩 | 陳佳宜盧世晟 | |
331601 | |||||||||
080103 | 魔戒三部曲~以物理模型和 tracker分析翻轉落體的運動模式 | 高雄市三民區東光國民小學 | 高雄市 | 小五 小五小五 | 劉洛言 葉宥彤莊凱心 | 小五 小五小五 | 陳東宥 官凱立柳橋緯 | 宋欣蓉謝甫宜 | 佳作 |
553611 | |||||||||
080104 | 衝吧!究極針筒空氣動力車 | 新北市三重區集美國民小 學 | 新北市 | 小六小六 小六 | 廖晨宇張容瑄 盧鈺昇 | 小五 | 胡佑順 | 吳昆霖楊圳欽 | |
014803 | |||||||||
080105 | 粼粼波光下的矽光子波導的傳輸奧秘 | 國立臺南大學附設實驗國民小學 | 臺南市 | 小六小六 小六 | 曾祤彤黃品綸 蘇上絢 | 小六小六 | 游騰棨陳諭喬 | 林貞吟 | 第一名 |
210601 | |||||||||
080106 | 彈止之間~流體對水瓶彈跳高度的影響 | 彰化縣溪州鄉水尾國民小學 | 彰化縣 | 小六小六小五 | 鐘允呈陳禹蓁鐘婉玲 | 小五 | 鐘婉軒 | 吳建儒林碧珊 | 第二名 |
074730 | |||||||||
080107 | 急速「傘」耀-降落傘終端速度的探討 | 臺北市松山區民權國民小學 | 臺北市 | 小五小五小五 | 陳冠愷郭以珞蔡旻哲 | 小五小五 | 鞠宗祐黃映曦 | 張益修邱澤瑋 | |
313606 | |||||||||
080108 | 等一下!第一名的結論對嗎?-有關凹陷乒乓球如何復原的研究 | 龍騰學校財團法人新北市林口康橋國際高級中等學 | 新北市 | 小五小五小五 | 盧煒翰陳庭緯趙祖玄 | 小五小五小五 | 吳昀采高宇熙陳祈瑞 | 張基航徐佳璋 | 第三名 |
011330x | |||||||||
080109 | 流沙箋的表面張力因子探討 | 財團法人東海大學附屬高級中等學校小學部 | 臺中市 | 小四小四小四 | 吳惍愃白語霏許舒喻 | 小四小四小四 | 何楷傑何楷翔杜品萱 | 初永韻 | |
191301x | |||||||||
080110 | 「形」「音」不離對稱剪紙 | 臺南市善化區大成國民小學 | 臺南市 | 小六小六 | 曾楹芝蘇榆芹 | 黃雅君 | 佳作 | ||
114650 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 物理科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
080111 | 魔法懸浮-若隱若「線」 | 國立臺中教育大學附設實驗國民小學 | 臺中市 | 小五小五小五 | 林思妤劉妍希蘇筠芸 | 蔡慶達 | 探究精神獎 | ||
190601 | |||||||||
080112 | 有「力」可「球」,變化more測 | 臺北市內湖區東湖國民小學 | 臺北市 | 小六小六小六 | 李孟濬蔡杰良陳泰任 | 小六 | 吳振羽 | 羅明昌姜巧華 | 佳作 |
403604 | |||||||||
080113 | 三線式張拉共構體穩定性研究 | 花蓮縣花蓮市中華國民小學 | 花蓮縣 | 小五 小五小五 | 林佑恩 黃為嘉黃秀晏 | 小五 | 蔡聖穎 | 楊淳翔林晉丞 | 佳作 |
154608 | |||||||||
080114 | 彈簧蹺蹺板的簡諧運動 | 新北市三重區重陽國民小 學 | 新北市 | 小六小六 小六 | 陳妍昕林于婷 詹子樂 | 小四 | 黃采琁 | 黃鵬翔林坤稜 | 第三名 |
014784 | |||||||||
080115 | 欲就還推-探討影響磁鐵水平磁束縛條件以及利用磁顯卡預測其 形成之研究 | 臺中市太平區新平國民小學 | 臺中市 | 小六小五 小五 | 李喜恩陳泓維 袁禾萱 | 小六 | 鐘敬淮 | 顏弘志蘇逸雯 | |
064750 | |||||||||
080116 | 「失」出有名、「速」手就擒 - --探討飛機失速倒轉之條件 | 嘉義市東區崇文國民小學 | 嘉義市 | 小四小四小五 | 黃冠綸洪維翎黃昱霖 | 葉姝瑜董盈君 | |||
203601 | |||||||||
080117 | 踢出完美曲線~足球香蕉球運動軌跡的物理探秘 | 新北市土城區清水國民小學 | 新北市 | 小六小六小六 | 馬光中黃昱睿沈杰 | 小六小六小六 | 陳亦傑蔡漵澄林聖唯 | 朱峯嶔游沛穎 | 團隊合作獎 |
014647 | |||||||||
080118 | 滑翔吧!旋轉中的飛行器 | 嘉義縣民雄鄉三興國民小學 | 嘉義縣 | 小六小六小六 | 呂亮澈程圓善黃雨晨 | 小六小六 | 陳里甄張瑀家 | 賴虹羽張朝復 | |
104623 | |||||||||
080119 | 好宅—菜宅擋風模型研究 | 澎湖縣西嶼鄉大池國民小學 | 澎湖縣 | 小六小五小五 | 許翊暘蔡淯凡陳霓津 | 小六小六小六 | 陳淯琳李昱澄顏均峯 | 歐志酊陳志明 | (鄉土)教材獎 |
164633 | |||||||||
080120 | 壓力山大~探討神秘的壓電效應 | 桃園市桃園區永順國民小學 | 桃園市 | 小六 小六小六 | 劉芮嘉 洪鈺晴陳禹彤 | 小六小六 | 許羽靚許家華 | 王秋雯林淑惠 | 第三名 |
034781 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 化學科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
080201 | 吃出健康~客家芥菜變變變大解碼 | 苗栗縣公館鄉公館國民小學 | 苗栗縣 | 小四小四小四 | 楊雨潔朱祈勳林育群 | 小四 | 徐秋翔 | 謝祥宏范碧玉 | |
054609 | |||||||||
080202 | 一日不用,「蘆」隔三「秋」〜萃取「蘆薈」與「秋葵」自製植萃乳液之研究 | 高雄市苓雅區苓洲國民小學 | 高雄市 | 小六小六小六 | 紀依葶張騰予羅宸儀 | 小六小六 | 孫一心翁碩謙 | 何慧慈陳建安 | |
583601 | |||||||||
080203 | 解黏去縛—探究蛋白質的結著與降解 | 高雄市苓雅區四維國民小學 | 高雄市 | 小六 小六小六 | 黃子綸 郭慕昕唐晨芯 | 嚴鈺賢黃永強 | 佳作 | ||
583605 | |||||||||
080204 | 藍曬變變變-發展藍曬色彩變化應用於文創作品 | 臺北市大安區幸安國民小 學 | 臺北市 | 小六小四 小四 | 陳柏縉陳品彤 吳采蓁 | 吳欣欣楊美娟 | 第三名 | ||
333603 | |||||||||
080205 | 關鍵的0.5℃ | 臺中市西屯區永安國民小學 | 臺中市 | 小五小五 小五 | 蕭新于李宥詮 黃晨熙 | 小五小五 | 嚴允駿倪安均 | 蕭澤倫王惠薇 | 第二名 |
193624 | |||||||||
080206 | 硬幣會來電〜揭開「硬幣電池」研究隱藏的秘密 | 臺南市南區新興國民小學 | 臺南市 | 小六小五 | 林鈺綸陳紓慬 | 洪文正程千芬 | 佳作 | ||
213608 | |||||||||
080207 | 決勝「膠」點-三秒膠安全措施及特殊應用之研究 | 新竹市東區關埔國民小學 | 新竹市 | 小六小六小六 | 林楷軒陳昱翔洪德勛 | 小六小六 | 林益樂林姸熙 | 施政宏 | |
183632 | |||||||||
080208 | 這樣防護有效嗎?以導電度建立呼吸道傳染病傳播與防治模型 | 桃園市中壢區元生國民小學 | 桃園市 | 小五小五小五 | 鄭羽希邱子騰王宸恩 | 小五小五小五 | 陳奕晴郭子勤謝榛秜 | 王貞雅朱華津 | 探究精神獎 |
034774 | |||||||||
080209 | 打破雞蛋「畫」到底-蛋彩塗料配方探討 | 新北市土城區廣福國民小學 | 新北市 | 小四小四小四 | 陳柔樺沈彥希卞羿傑 | 小四 | 蘇柏予 | 陳怡文董昶亨 | |
014649 | |||||||||
080210 | 樹樹如遇-最佳可視化金屬樹與可視化氧化還原 | 財團法人東海大學附屬高級中等學校小學部 | 臺中市 | 小五小四 | 黃安婕陶光磊 | 張勝輝 | 第一名 | ||
191301x |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 化學科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
080211 | 滅菌之「手」-探討左手香對抑制細菌的影響 | 南投縣南投市漳興國民小學 | 南投縣 | 小五小五小五 | 王冠彥林柏源邱偉哲 | 小五 | 詹晴淇 | 王韻雯陳惠敏 | |
084748 | |||||||||
080212 | 「柚」〜「果」然來電! | 基隆市七堵區七堵國民小學 | 基隆市 | 小六小六小五 | 羅勝君徐婉榕吳昕潔 | 小五 | 張心慈 | 林秀蓁 | 團隊合作獎 |
173626 | |||||||||
080213 | 捕碳成鈣 鈉麼厲害 | 臺南市東區復興國民小學 | 臺南市 | 小六 小六小六 | 陳品安 張可楹李柚論 | 蔡佳錚李孟娟 | 第三名 | ||
213639 | |||||||||
080214 | 自製幾丁聚醣化身紋身貼紙 | 臺北市私立靜心高級中學 附設國小部 | 臺北市 | 小六小六 小六 | 許睿恩游怡樂 劉若睎 | 小六 | 許睿宸 | 王晶瑩蔡垂其 | 佳作 |
381306 | |||||||||
080215 | 綠金奇緣-海藻酸鈉的化腐為金應用 | 彰化縣彰化市南郭國民小學 | 彰化縣 | 小六小五 小五 | 郭家萁陳均綺 許恩于 | 夏菉沂 | (鄉土)教材獎 | ||
074604 | |||||||||
080216 | 海中的蒸蛋烤蛋塔 | 財團法人新北市私立聖心國民小學 | 新北市 | 小六小六小六 | 趙畇善劉庭瑄蔡禺澄 | 小六小六小六 | 林昕穎高于喆黃柏諺 | 嚴融怡 | |
011602 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 生物科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
080301 | 候鳥的選擇-埤塘生態對鳥類多樣性與動態分布的影響 | 桃園市蘆竹區大竹國民小學 | 桃園市 | 小五小五小五 | 張恩碩張昀婕石紫琳 | 小五小五小五 | 楊集淳游子昇鍾暄宇 | 李嘉惠佘淑麗 | 佳作 |
034616 | |||||||||
080302 | 同居槍手—東北角潮間帶無刺槍蝦Alpheus lobidens之生態、配對與領域行為探討 | 基隆市中正區八斗國民小學 | 基隆市 | 小六小六小六 | 朱致群董芷彤劉俽辰 | 小六 | 周奕滕 | 陳昇祿林育任 | 第三名 |
173605 | |||||||||
080303 | 甜蜜負擔—探討高糖高脂肪對學習和記憶的影響 | 新北市板橋區中山實驗國民小學 | 新北市 | 小五 | 林緁瑩 | 蘇亭云汪惟詩 | |||
014766 | |||||||||
080304 | 探討不同棲息地的金龜子生長與繁殖~以毛翅騷金龜和臺灣扇角金龜為例 | 臺北市私立復興實驗高級中學(附設國小) | 臺北市 | 小六小五小五 | 黃妍馨楊璵瑄王愷昕 | 小五小五小五 | 汪祖名陳品言黃顥 | 林淑慧 | 團隊合作獎 |
331601 | |||||||||
080305 | 搆「泥」為巢--黃胸錐腹蜾蠃築巢行為和環境因子之關係 | 臺東縣臺東市東海國民小學 | 臺東縣 | 小五小五 小五 | 田浩昇楊淯扉 林沐穎 | 陳玉齡洪雪英 | |||
144701 | |||||||||
080306 | 蟲蟲不危機-廚餘好幫手黑水虻發熱的探討 | 嘉義縣中埔鄉和睦國民小學 | 嘉義縣 | 小五小五小五 | 黃宥翔李翎暄詹于葳 | 小五小五 | 黃亮月黃士瀚 | 余健良李宗憲 | |
104685 | |||||||||
080307 | 琉璃蟻退散-用UV燈防治疣胸琉璃蟻 | 財團法人東海大學附屬高級中等學校小學部 | 臺中市 | 小五 | 李殊智 | 初永韻 | 第三名 | ||
191301x | |||||||||
080308 | 眾「蛭」成城-探討巴蛭 (Barbronia weberi)的生態習性與動物行為 | 臺南市立蓮潭國民中小學 | 臺南市 | 小五小五小六 | 陳麗安李羿呈曾冠翰 | 小四 | 鄭守宸 | 鄭東益 | 佳作 |
113601 | |||||||||
080309 | 植物也會發燒嗎?_以仙人掌體內溫度為例 | 臺中市南屯區大新國民小學 | 臺中市 | 小六小五小五 | 陳泊瑄林育森游子毅 | 小四小四小四 | 馬士宸游耿旭彭毓玟 | 童進昌彭士峯 | |
193652 | |||||||||
080310 | 陸蟹回娘家-棲地環境、堤岸設施對陸蟹分布與路殺現象的影響 | 新北市淡水區竹圍國民小學 | 新北市 | 小五 小五小四 | 蔡沛宸 黃宥甄林佑芯 | 小四 | 許楚苓 | 陳建興邱玉彤 | 第二名 |
014722 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 生物科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
080311 | 「紫耀」你知道 紫斑蝶幻色條件之探討 | 雲林縣林內鄉成功國民小學 | 雲林縣 | 小六小六小六 | 連子緯張庭語廖子齊 | 小六小六 | 葉佳綺黃玟碩 | 賴世偉劉承翰 | |
094628 | |||||||||
080312 | 蟻束光陰 | 彰化縣芳苑鄉建新國民小學 | 彰化縣 | 小六小五小五 | 李昱鋒李宏仁楊凱軒 | 小五小五 | 林奕宏鄒宥岑 | 姚庠鋐賴盈如 | 佳作 |
074763 | |||||||||
080313 | 登「螳」入世-寬腹斧螳之孵育與捕食行為探討 | 臺南市中區忠義國民小學 | 臺南市 | 小六 小五小六 | 周立期 周彥翔蘇亮云 | 小六 | 黃禾薰 | 孫瑞廷楊孟勳 | |
213622 | |||||||||
080314 | 用心良苦的單親媽媽─日本藍泥蜂(Chalybion japonicum punctatum)雌蜂築巢行為探究 | 新北市新店區青潭國民小 學 | 新北市 | 小六小五 小五 | 劉軒佑張晉豪 李沛妤 | 林愛玲鍾兆晉 | 探究精神獎 | ||
014668 | |||||||||
080315 | 好吃的風鹽冰〜澎湖鹹水煙對冰花生長影響之探究 | 澎湖縣湖西鄉龍門國民小學 | 澎湖縣 | 小六小六 小五 | 吳宥瑢洪予晴 宋昆陽 | 小五小五 | 李偉琳王楷翔 | 辛柏緯賴秀智 | 第一名 (鄉土)教材獎 |
164618 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 地球科學科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
080501 | 天外有天─以訓練過的自定義 GPT人工智慧模型來測判太陽系外行星的天空外觀與適居性 | 臺北市大安區仁愛國民小學 | 臺北市 | 小六小四 | 莊佳倩莊佳浩 | 潘瀅方 | 佳作 | ||
333605 | |||||||||
080502 | 二岸塵情-濁水溪下游南北二岸西螺與溪州之落塵及PM2.5相關性研究分析 | 彰化縣溪州鄉南州國民小學 | 彰化縣 | 小六小六小六 | 郭彥彤周信源吳臣韜 | 小六小六 | 曾婉郡楊善勻 | 周元璋張雅萍 | 第二名 |
074735 | |||||||||
080503 | 來吉,來「急」-居安思危話來吉 | 國立嘉義大學附設實驗國民小學 | 嘉義市 | 小六 小六小六 | 林以捷 羅健豪章允斌 | 小六 小五小五 | 黃渝真 黃品翔張東紳 | 劉恬如陳思儒 | 第三名 |
200601 | |||||||||
080504 | 「震」面對決—探討對一般房屋最有效的防震方式 | 桃園市平鎮區義興國民小 學 | 桃園市 | 小六小六 小六 | 張華珉吳秉軒 何謙里 | 小六小六 小六 | 陳暟伶顏羽祈 蘇彥旭 | 黃凱鈺邱仲遠 | 第一名 |
034767 | |||||||||
080505 | 風中奇緣〜探討風與學校建築物的關係 | 高雄市三民區愛國國民小學 | 高雄市 | 小六小六 小六 | 謝如婷施昀彤 張芳瑜 | 小六小六 | 郭翊湘周玥璇 | 陳建良王雅柔 | 團隊合作獎 |
553603 | |||||||||
080506 | 龜神效應?—大臺北地區秋冬季節地形降雨探究 | 新北市三重區三重國民小學 | 新北市 | 小五小五小五 | 黃宜禎賴翔筠陳易均 | 小五 | 詹詠晴 | 郭美婷陳志忠 | 探究精神獎 |
014754 | |||||||||
080507 | 聽石頭在說話-利用特色聲頻分類礦石 | 國立臺南大學附設實驗國民小學 | 臺南市 | 小六小四 | 邱浚睿邱千華 | 林士揚蔡岱芬 | |||
210601 | |||||||||
080508 | 揚善止惡的「泥」〜萬丹泥火山土壤性質改善研究 | 屏東縣屏東市忠孝國民小學 | 屏東縣 | 小五小五小五 | 潘可宸李恩瑜郭采潔 | 小五小五 | 周宛葶張勻瀚 | 邱易斌邱惠珠 | 佳作 |
134615 | |||||||||
080509 | 指有土色-以土壤製作色粉之研究 | 臺中市南屯區惠文國民小學 | 臺中市 | 小六小六小六 | 鄧詠欣蔡欣霓盧均芩 | 小六 | 蘇享芯 | 陳俊明陳姿杏 | (鄉土)教材獎 |
193656 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 生活與應用科學(一)科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
082801 | RFID雲端自動積點AI辨識回收垃圾自動開蓋垃圾桶 | 國立屏東大學附設實驗國民小學 | 屏東縣 | 小五小五小六 | 吳昱陞何沛錡王得亘 | 小四小四小四 | 蕭羅恪蘇羽緁蕭崇鋕 | 李俊輝 | |
130601 | |||||||||
082802 | 不鈣你-利用自體螢光檢測含鈣程度 | 臺北市大安區大安國民小學 | 臺北市 | 小五 | 謝辰翊 | 陳雯君吳燕妮 | 佳作 | ||
333602 | |||||||||
082803 | AI綠手指-植物診療輔助系統 | 新北市中和區積穗國民小學 | 新北市 | 小五 小五小五 | 羅珮語 林可妤賴暐承 | 小五 | 吳羽媞 | 張馨文吳政頴 | 佳作 |
014637 | |||||||||
082804 | 「膠」給我–環保創新熱熔膠乾式膠帶 | 臺北市松山區民權國民小 學 | 臺北市 | 小六小六 小六 | 陳品妘黃希愛 彭筠涵 | 小六小六 小六 | 彭星瑜陳歆霏 湯適嫣 | 李璿黃湘溱 | 第三名 |
313606 | |||||||||
082805 | 外掃好幫手EasyDump垃圾籃〜 發展高效率的外掃垃圾分類裝置 | 高雄市三民區愛國國民小學 | 高雄市 | 小五小五 小五 | 蔡子晴詹鈞茗 蔡少祺 | 曹秀美張家慶 | |||
553603 | |||||||||
082806 | 水中清道夫─「龍蝨」號,啟航! | 嘉義市西區垂楊國民小學 | 嘉義市 | 小六小六小六 | 黃子洧黃苡瑄程聖澤 | 小六小六小六 | 塗喨丞陳璽恩陳柏維 | 李武暉李青禧 | 第三名 |
203603 | |||||||||
082807 | 「爆粒」美學—以AI探討爆米花脆感測量與提升之研究 | 桃園市平鎮區義興國民小學 | 桃園市 | 小五小五小五 | 陳晏禾孟穎宣葉鈞愷 | 黃凱鈺林政緯 | 探究精神獎 | ||
034767 | |||||||||
082808 | 智能手語學習輔助遊戲 | 新北市板橋區沙崙國民小學 | 新北市 | 小六小六小六 | 張理仁陳品禎李庚穎 | 李宜臻 | 第三名 | ||
014611 | |||||||||
082809 | 不讓Uber吃掉你的荷包〜智慧化購物平台建置 | 新北市板橋區沙崙國民小學 | 新北市 | 小六 | 王梓亘 | 余俊樑 | |||
014611 | |||||||||
082810 | 課本紙張黏貼疊合之承重研究 | 臺東縣臺東市新生國民小學 | 臺東縣 | 小五 小五小五 | 王承浩 張彧宸蘇芷緹 | 劉鎧瑋廖嘉牧 | |||
144605 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 生活與應用科學(一)科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
082811 | 樂高EV3積木遠程遙控多功能陪伴寵物機 | 臺北市立大學附設實驗國民小學 | 臺北市 | 小四 | 游宬墉 | 武秀韻傅蘇代利 | |||
353608 | |||||||||
082812 | 百無一漏 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 臺中市 | 小五小五小四 | 沈亞易張喬嘉李誠祐 | 小四 | 莊尚恩 | 賴明毅劉振維 | 第二名 |
191605 | |||||||||
082813 | 百密一「疏」〜校園智慧疏散系統之建構 | 新北市板橋區沙崙國民小學 | 新北市 | 小六小五 | 鄭雨萌王侑希 | 王亭雅林建毅 | 第三名 | ||
014611 | |||||||||
082814 | DIY自動攪拌杯-探討影響自動攪拌杯穩定運轉的變因 | 苗栗縣竹南鎮照南國民小學 | 苗栗縣 | 小六小六小六 | 賴品誠黃暄晴倪韻淇 | 小六小六 | 李昕霏吳予 | 黃雅君林淑婷 | |
054660 | |||||||||
082815 | 學校導覽及訊息傳送員 | 新竹市香山區大湖國民小學 | 新竹市 | 小五小五 小四 | 林祈睿萬羽恩 吳宜庭 | 小四小四 小四 | 曹宸皓王紫綺 盧青妘 | 蔡榮輝張志善 | |
183621 | |||||||||
082816 | OMG!造霧者 | 臺南市關廟區五甲國民小學 | 臺南市 | 小六小六小六 | 陳怡秀周妍 葉昀諭 | 小六小六 | 劉子睿郭曜禎 | 謝文山陳坤龍 | 佳作 |
114614 | |||||||||
082817 | 惜食新選擇 — 打造零浪費午餐剩食地圖系統 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | 桃園市 | 小六小六小六 | 林靖恩陳妡凌莊昕穎 | 陳亭昀曾裕璋 | 第一名 | ||
034674 | |||||||||
082818 | 不彎腰,來「抬槓」– 雙槓桿可抬升重物省力手推車的研究 | 臺中市私立明道普霖斯頓國民小學 | 臺中市 | 小五小五小四 | 陳品伊李旻叡陳亮妘 | 小四 | 劉宥霆 | 王懋勳劉原旭 | 團隊合作獎 |
191605 | |||||||||
082819 | Rangay-致命的衝擊力-泰雅重壓陷阱探討 | 南投縣仁愛鄉力行國民小學 | 南投縣 | 小五小五小五 | 陳乃苹陳鴻光陳鴻軒 | 小四 | 潘昊宇 | 傅身健王如慧 | (鄉土)教材獎 |
084738 | |||||||||
082820 | 「糞」憂解勞-鳥糞清除器探究 | 彰化縣立信義國民中小學 (國小部) | 彰化縣 | 小六 小六小五 | 林洝安 張昕庭林雨糖 | 蘇瑞鴻謝佩蓉 | |||
074774 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 生活與應用科學(一)科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
082821 | 以牙還「鯊」:AI影像辨識鯊魚牙齒化石 | 國立臺南大學附設實驗國民小學 | 臺南市 | 小六小五 | 盧沛紳陳宥愷 | 蔡岱芬 | |||
210601 | |||||||||
082822 | 隔空點穴--使用ChatGPT與手掌辨識實現穴位保健之研究 | 高雄市私立明誠高級中學附設國小 | 高雄市 | 小六小六小六 | 黃藎箴黃楀晴曾善勤 | 小六小六小六 | 陳晴川陳泳潔吳容瑨 | 蘇吉信陳素玲 | 佳作 |
521301 | |||||||||
082823 | 疾風吸落葉-自走校園落葉收集機 | 澎湖縣馬公市中正國民小學 | 澎湖縣 | 小六 小五小五 | 呂浩辰 茆芛瑄許芳瑄 | 小五 | 許予曦 | 項志偉洪常明 | |
164602 | |||||||||
082824 | 甲你纜牢牢-海底電纜之穩定性及意外防治 | 連江縣立東引國民小學 | 連江縣 | 小六小六 小六 | 李昇祐劉芊妤 許喬儀 | 小六 | 陳泰霖 | 陳孜瑜白宗玄 | 佳作 |
724608 | |||||||||
082825 | 咻咻咻!發發發!神明點鈔機-環保大變身 | 新北市林口區麗林國民小學 | 新北市 | 小四小四 小四 | 游宇頎彭裕恆 張皓婷 | 小六 | 游睿晨 | 黃紫屏許銪麟 | |
014802 |
中華民國 第64屆中小學科學展覽會 |
國小組 生活與應用科學(二)科 參展作品名冊 |
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 資料審查 | |||
082901 | 「植」作未來肉之黏性與彈性研究 | 康橋學校財團法人新北市康橋高級中學 | 新北市 | 小五 | 王迺耀 | 林素芬 | 佳作 | ||
011302 | |||||||||
