中華民國 第61屆中小學科學展覽會
國小組 數學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080401 | 分組史考特 | 彰化縣溪湖鎮媽厝國民小 學 | 彰化縣 | 小六 陳柚蓁小六 陳禹璇 小六 李靖琳 | 小六 施芊亦小五 程品瑜 小五 吳樂恩 | 黃于婕張振嘉 | |
074665 | |||||||
080402 | 方格告訴我的秘密 - 探討三角形的格線 | 臺中市豐原區瑞穗國民小 學 | 臺中市 | 小五 林晏宇 | 徐瑛黛 | 佳作 | |
064602 | |||||||
080403 | 探討多人玩的井字棋_Otrio是否有必勝方法 | 臺南市麻豆區麻豆國民小 學 | 臺南市 | 小六 黃鼎祐小六 陳彥程 | 謝沛原黃育炫 | 第一名 | |
114659 | |||||||
080404 | 「換位」思考—交換座位問題方法數探討 | 新北市板橋區埔墘國民小 學 | 新北市 | 小六 姜羽洛 | 陳怡君吳雅芸 | 第三名 | |
014604 | |||||||
080405 | ”因數”小子之不能”除”的秘密 | 桃園市楊梅區四維國民小 學 | 桃園市 | 小五 管芊華小五 劉康宥 小四 戴祁楨 | 小四 楊旻熙 | 戴榮輝陳月梅 | |
034699 | |||||||
080406 | 指間世界「圓弧」「曲」 | 臺北市私立靜心高級中學 (國小部) | 臺北市 | 小六 陳瑞妤小六 蘇禹臻 小六 陳宥叡 | 小六 鄭宇哲 | 陳慧娟石光源 | 第三名 |
381306 | |||||||
080407 | 從巧拼問題探究L型與I型、田型的覆蓋填滿之解析 | 桃園市桃園區北門國民小 學 | 桃園市 | 小六 魏伯沅小六 葉晨熹 | 林樂鄺陳麗珠 | 佳作 | |
034612 | |||||||
080408 | 我家交通有順了 | 屏東縣屏東市前進國民小 學 | 屏東縣 | 小六 蘇靚芸小六 王泓翔 | 黃啟晉薛雅純 | (鄉土)教材獎 | |
134610 | |||||||
080409 | 數字翻筋斗圖形花樣大解碼 | 新竹市東區關東國民小學 | 新竹市 | 小六 呂卓諺小六 翁婕珊 小六 劉家珊 | 傅秀蘭楊和淦 | 第二名 | |
183610 | |||||||
080410 | 因「材」施計-觀察倍數關係, 推理原始密碼 | 高雄市三民區十全國民小 學 | 高雄市 | 小六 古晴文 | 黎懿瑩邱怡瑛 | ||
553604 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 數學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080411 | 「欲罷不能」桌遊機率之探討與延伸 | 嘉義市東區崇文國民小學 | 嘉義市 | 小六 黃晟瑋小六 呂承穎 小六 劉祐瑋 | 小六 陳以芯小六 蘇瑱 小六 范裕紘 | 蘇翰庭翁秀玉 | 團隊合作獎 |
203601 | |||||||
080412 | 奇偶互換-怎樣回到原位 | 桃園市大溪區仁和國民小 學 | 桃園市 | 小五 尤子榕小五 王子沂 小五 陳柏瑋 | 小五 林柏勳小四 范證淳 | 林徹輝鄧達鈞 | 探究精神獎 |
034788 | |||||||
080413 | 以不定方程探討正三角形衍生圖形之無縫密鋪關係 | 國立高雄師範大學附屬高 級中學 | 高雄市 | 小五 陳泓嘉 | 歐志昌施羿如 | 佳作 | |
580301 | |||||||
080414 | 等腰叢林生存法則 | 新北市新莊區昌平國民小 學 | 新北市 | 小六 彭翊軒小五 林毅維 | 馬恬舒 | ||
014801 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 物理科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080101 | 「形」之互動,隱「力」再 「線」 | 新北市三重區正義國民小 學 | 新北市 | 小六 李冠廷小五 戴采薰 小五 陳宥家 | 小五 楊竣喆小六 吳曼綸 | 彭逸芳吳季芬 | |
014761 | |||||||
080102 | 銀燭星光冷畫屏-塔比星的光變曲線研究 | 新竹縣竹北市十興國民小 學 | 新竹縣 | 小六 蘇子斐 | 賀芝庭 | 第一名 | |
044682 | |||||||
080103 | 親愛的!泡泡怎麼變形了! | 新竹市東區龍山國民小學 | 新竹市 | 小六 洪嘉嶸小六 王又萱 小六 邱秉寓 | 小五 王又立 | 戴鳳琴何宗奕 | |
183609 | |||||||
080104 | 逆水「停」舟,不進則測阻力 | 桃園市桃園區建國國民小 學 | 桃園市 | 小六 鄭敬軒小六 張宸華 小六 江偉裕 | 小六 鄭涵云小六 梁榛芸 小六 邱敏真 | 王榮彰 | |
034606 | |||||||
080105 | 【 滯空UFO 】― 懸浮的紙蜻蜓 | 基隆市安樂區建德國民小 學 | 基隆市 | 小六 宋宸灝小六 高紫綺 小六 張沛頴 | 小六 賴宣妘 | 鄧詩展 | |
173633 | |||||||
080106 | 膜透心思-薄膜滲透之研究 | 彰化縣彰化市南郭國民小 學 | 彰化縣 | 小四 楊舒策小六 尤亭勻 小五 洪朝乾 | 許淑惠賴明助 | 第二名 | |
074604 | |||||||
080107 | 好球!動靜皆"移"---組合扭蛋球滾動狀態之探究 | 嘉義市東區崇文國民小學 | 嘉義市 | 小五 侯品丞小五 許耀臨 小六 黃梓睿 | 吳惠如葉姝瑜 | ||
203601 | |||||||
080108 | 破解反重力懸浮術-運用力的平衡對抗重力 | 桃園市桃園區快樂國民小 學 | 桃園市 | 小五 高滕悦小五 胡起元 小五 陳品萱 | 邱秀蓮 | ||
034780 | |||||||
080109 | 太乙飛豬的祕密~紙製有翼飛行筒探究 | 臺中市西屯區上安國民小 學 | 臺中市 | 小六 賴朋禹小六 張禕信 小六 陳宥澄 | 小五 柯建廷小五 陳桂鈞 | 蘇子傑郭秀惠 | |
193659 | |||||||
080110 | 「救命」的安全平網~降低落下人員傷害的設計 | 新北市三重區重陽國民小 學 | 新北市 | 小六 梁家康小六 林珈妘 小六 許湘琪 | 黃鵬翔林坤稜 | 佳作 | |
014784 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 物理科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080111 | 「木」響「蛙」鳴-刮出自然樂章 | 臺北市私立靜心高級中學 (國小部) | 臺北市 | 小六 王禹晴小六 呂安婕 小六 段唯涵 | 小六 李佳臻 | 蔡垂其王晶瑩 | 第三名 |
381306 | |||||||
080112 | 複眼「視」界不複雜 | 國立臺南大學附設實驗國 民小學 | 臺南市 | 小五 吳柏儒 | 林士揚蔡岱芬 | 佳作 | |
210601 | |||||||
080113 | 投石"計"器 "彈"無虛發 | 雲林縣斗南鎮僑真國民小 學 | 雲林縣 | 小四 沈又聖小四 黃衣柔 小四 温宥崴 | 小四 謝涵宇 | 傅志雄林嘉琦 | |
094636 | |||||||
080114 | 懸「移」浮現-聲懸浮變因對懸浮效果之研究 | 國立臺中教育大學附設實 驗國民小學 | 臺中市 | 小六 劉晉芸小五 賴姮妤 小五 謝沂勳 | 小五 郭芷彤小五 林知謙 | 簡辛如黃尚偉 | 第三名 |
190601 | |||||||
080115 | 哈利波特的隱形斗篷-鏡像匿蹤的隱形探討 | 新北市私立及人國民小學 | 新北市 | 小六 劉尚築小六 林禾軒 小六 曹礽毓 | 張政義黃湘羽 | ||
011603 | |||||||
080116 | 天然的風扇-黑白條紋的空氣對流 | 國立臺中教育大學附設實 驗國民小學 | 臺中市 | 小六 蔡宜昕小六 魏君宇 小六 賴承郁 | 小六 吳定謙 | 李宜萱曾韋恩 | 探究精神獎 |
190601 | |||||||
080117 | 化險為夷~五斗櫃傾倒因素之改良 | 高雄市三民區東光國民小 學 | 高雄市 | 小六 王苡蕎小六 黃聖承 小六 唐湘詒 | 小六 蕭愛一小六 曾苡涵 小六 蔡承庭 | 陳清桔張綺砡 | |
553611 | |||||||
080118 | 光線新「視」界 | 新北市蘆洲區成功國民小 學 | 新北市 | 小五 呂美潔小五 杜玟慧 小五 陳巧穎 | 小五 林宥廷小五 李亞庭 小五 黃靖涵 | 許婷茹李年福 | 團隊合作獎 |
014786 | |||||||
080119 | 帶「靜」紗窗,防塵來「勁」- 靜電紗窗防塵效果研究 | 臺北市私立復興實驗高級 中學(附設國小) | 臺北市 | 小五 洪胤熙小六 陳奕安 小五 楊安雅 | 盧世晟林淑慧 | 第三名 | |
331601 | |||||||
080120 | 「錐」根究柢 | 國立東華大學附設實驗國 民小學 | 花蓮縣 | 小六 潘柏君小六 陳雅婕 小六 楊皓雲 | 李偲華游時銘 | 佳作 | |
150601 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 物理科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080121 | 四「瓶」八穩~環保浮筏載重之研究 | 臺北市私立復興實驗高級 中學(附設國小) | 臺北市 | 小四 謝善晞小四 林品妤 小四 吳定燁 | 小四 陳姵安小四 劉芯羽 小四 陳盼兮 | 王俊貴 | 佳作 |
331601 | |||||||
080122 | 「看我的吸星大法」-運用虹吸鐘於發電之探討 | 嘉義縣太保市太保國民小 學 | 嘉義縣 | 小六 王姿尹小六 賴涵蓉 | 黃柏鴻李麗奾 | (鄉土)教材獎 | |
104669 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 化學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080201 | 蘇子之香更勝三蘇—不一樣的紫蘇 | 桃園市新屋區社子國民小 學 | 桃園市 | 小六 周孟賢小六 徐苡宸 小六 范宜姍 | 温育華 | ||
034710 | |||||||
080202 | 魔幻「膜換」洗潔晶球-點 「冰」成晶之旅 | 屏東縣屏東市鶴聲國民小 學 | 屏東縣 | 小四 郭丞婕小四 朱家葳 小四 陳靚霓 | 小四 黃允欣 | 陳美燕洪正泰 | 第三名 |
134606 | |||||||
080203 | 見「色」思「期」-建立擴增實境(AR)顏色標籤-利用常見指示 劑變色製作複合資訊標籤之可行 | 臺中市太平區新平國民小 學 | 臺中市 | 小六 劉芷言小六 陳韋甯 小六 顏醍泠 | 小五 石雅青 | 顏弘志 | 第二名 探究精神獎 |
064750 | |||||||
080204 | 藍色狂想曲-藍晒變色探究 | 桃園市蘆竹區光明國民小 學 | 桃園市 | 小五 蔡涵芸小五 李沄蓁 小五 蔡宇翔 | 小五 鍾茲涵 | 卓立梅陳家用 | 佳作 |
034761 | |||||||
080205 | 「尿」不可「鹽」-探討有機添加物對水泥磚的影響 | 新竹縣竹北市十興國民小 學 | 新竹縣 | 小六 許子誼小六 方星喬 小六 葉欣羿 | 小六 林宥龍小六 張薰勻 小五 許子祐 | 徐雪妮劉松源 | |
044682 | |||||||
080206 | 化〝澱〞成晶~謎團,米糰-探討漿糊變硬『筷』形成的因素 | 宜蘭縣宜蘭市光復國民小 學 | 宜蘭縣 | 小五 林維萱小五 陳柏鈞 小五 林軒宇 | 何佩穎黃筱媛 | ||
024605 | |||||||
080207 | 綠電愛地球-葉綠素電池之探討 | 高雄市苓雅區四維國民小 學 | 高雄市 | 小六 曾家樂小六 劉奕辰 小六 謝澤楷 | 小六 蕭皓璟 | 金叔芬陳韻丞 | |
583605 | |||||||
080208 | 「晶」彩萬分—探討結晶在自製偏光顯微鏡下的形態 | 臺中市西區中正國民小學 | 臺中市 | 小六 胡瀚升小六 蔡佩芸 小六 陳彥妤 | 小六 賴荷婷 | 蕭莉琴顏福勇 | |
193612 | |||||||
080209 | 『果』真如此- 果凍塑膠之探討 | 臺南市新市區新市國民小 學 | 臺南市 | 小五 温駿威小五 劉沅丞 小五 陳以臻 | 小五 楊歆俞 | 邵裕雯 | |
114654 | |||||||
080210 | 「藻」到「白」頭~綠藻(礁膜) 褪白探究 | 澎湖縣湖西鄉龍門國民小 學 | 澎湖縣 | 小六 顏芯鈴小六 張津菲 小六 洪鉑翃 | 小五 陳金正小五 范凱嵐 | 辛柏緯賴秀智 | 佳作 (鄉土)教材獎 |
164618 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 化學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080211 | 我最出色 | 新北市新莊區丹鳳國民小 學 | 新北市 | 小六 張家嫚小六 邵奎格 小六 王趙芸歆 | 谷冰鄭秀琪 | 佳作 | |
014735 | |||||||
080212 | 察鹽觀測-探討溶液中的鹽度檢測 | 苗栗縣苑裡鎮客庄國民小 學 | 苗栗縣 | 小六 王鵬喆小五 張翊庭 小五 羅翊瑄 | 小五 劉宸宇小四 周宥瑾 | 周珮真鄭宏國 | |
054722 | |||||||
080213 | 有球必淨-探討液態皂球製作 | 臺中市私立華盛頓國民小 學 | 臺中市 | 小五 李竑萱小五 陳愛澧 小六 劉宇崢 | 小五 蘇奐勻小四 林岦絨 小四 曾鉯文 | 梁元菁黃久倫 | 第一名 |
061601 | |||||||
080215 | 茶葉冷知識之渾不守色~探討紅茶的乳化現象 | 國立東華大學附設實驗國 民小學 | 花蓮縣 | 小六 賓欣然小六 李淳婷 小六 李瑀縉 | 小六 羅允辰小六 汪以傑 小六 鄧耘心 | 張慧娟林亭君 | |
150601 | |||||||
080216 | 鋤禾日當午,擦點防曬乳 | 高雄市苓雅區四維國民小 學 | 高雄市 | 小六 吳旻叡小六 林林依 小六 吳宛侖 | 小六 蔡欣彤小六 葉承宇 | 金叔芬陳韻丞 | 佳作 團隊合作獎 |
583605 | |||||||
080217 | 單寧酸現形記 | 雲林縣私立維多利亞雙語中小學 | 雲林縣 | 小六 鄭博瑋小六 郭庭君 小六 廖子翔 | 小六 蕭貫育小六 黃泓達 小六 林頂立 | 鄭永森李秉軒 | |
080218 | 藍到非晒不可―光雕顯影術,以投影機為例 | 嘉義縣朴子市大同國民小 學 | 嘉義縣 | 小五 彭勻霖小五 侯禹彤 小五 吳芮昕 | 小五 彭勻霆小五 楊立丞 | 吳竣淵吳柔安 | |
104602 | |||||||
080219 | 鋁空氣電池 | 臺北市大同區蓬萊國民小 學 | 臺北市 | 小六 楊涵妃小六 卓妍溱 | 利育緗杜嘉玲 | 第三名 | |
363601 | |||||||
080220 | 史用說明-史萊姆的應用 | 臺東縣臺東市東海國民小 學 | 臺東縣 | 小六 洪安蕎小六 馬韻甯 | 羅敏華李冠萩 | ||
144701 | |||||||
080221 | 探囊取水-探討雙層膜水膠囊的製作方法、保存方法與各項測試 | 臺北市大安區仁愛國民小 學 | 臺北市 | 小六 蔡沛穎小六 周宥妍小六 邢皓 | 陳芬芳 | 第三名 | |
333605 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 生物科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080301 | 銀合歡的愛與愁~澎湖區域生態觀察篇 | 澎湖縣馬公市文澳國民小 學 | 澎湖縣 | 小六 呂宜臻小六 莊婧孜 小六 李齊恩 | 呂佳玲盧雅雯 | (鄉土)教材獎 | |
164645 | |||||||
080302 | 紋白蝶:臺灣?日本?傻傻分不清楚! | 新北市新店區北新國民小 學 | 新北市 | 小五 馬育綸小五 陳庭幼 小五 田詠心 | 小五 黃書琪小五 侯有霖 | 郭麗娟陳怡君 | |
014794 | |||||||
080303 | 「光」芒非你莫「鼠」 | 新竹縣竹北市興隆國民小 學 | 新竹縣 | 小六 陳郁潔小六 王宥鈞 小四 林立喆 | 小四 林益安小六 黃晨祐 小四 劉欣頴 | 葉雅宜洪聖偉 | 第三名 |
044683 | |||||||
080304 | 「黏黏」有餘-非洲大蝸牛生活史與其黏液對植物產生嫌惡物質 之研究 | 臺中市太平區新平國民小 學 | 臺中市 | 小六 黃琮元小六 林佩螢 小六 阮奕翰 | 小六 林廷諺小四 林佩暄 | 顏弘志林子婷 | 佳作 |
064750 | |||||||
080305 | 千萬「鱉」「助」―狄氏大田鱉動物行為之探討 | 嘉義市東區崇文國民小學 | 嘉義市 | 小五 張司函小五 蔡宜霏 小五 范筑茵 | 李宗來廖建溢 | 第三名 團隊合作獎 | |
203601 | |||||||
080306 | 遷粉蝶產卵如何超前部署,好讓幼蟲長得更好 | 臺東縣臺東市東海國民小 學 | 臺東縣 | 小六 王文昕小六 施蜜思 小五 林彥伯 | 小五 鄭皓擎 | 陳玉齡陳昱儒 | |
144701 | |||||||
080307 | 紙糊的房子蓋在哪裡好呢?—研究長腳蜂屬(Polistes sp.)的 生態行為 | 臺北市士林區士林國民小 學 | 臺北市 | 小六 林裕宸小六 蔡秉芸 小六 湯容輔 | 巫青玟柯孟昌 | 第一名 探究精神獎 | |
413601 | |||||||
080308 | 池面上的拉花-探討南方圓豉甲(Dineutus australis)的習性及 動物行為 | 臺南市善化區小新國民小 學 | 臺南市 | 小六 張昀蓁小六 張祐綺 小六 吳盼漪 | 小六 陳泳宏 | 鄭東益陳奕萍 | |
114653 | |||||||
080309 | 誤會大了!離開檳榔走出自己的路!~家鄉荖葉去污功效與應用之 探討 | 彰化縣永靖鄉永靖國民小 學 | 彰化縣 | 小六 蔡旻翰小六 許宸瑞 小六 謝采妍 | 小六 李睿宸小六 宋汭玹 小五 詹宛蓁 | 林季蓁林良吉 | |
074693 | |||||||
080310 | 校園蒼蠅虎~雙帶扁蠅虎( Menemerus bivittatus)的生態 調查和步足仿生設計 | 臺北市私立復興實驗高級 中學(附設國小) | 臺北市 | 小五 李冠潔小四 劉恩宇 小四 余若凡 | 小五 朱妤小四 張介瑋 小四 楊恆瑞 | 林淑慧陳佳宜 | 佳作 |
331601 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 生物科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080311 | 以靜「製」「洞」--探討梅氏長海膽Echinometra mathaei之生 態及其與石洞的關係 | 基隆市中正區八斗國民小 學 | 基隆市 | 小六 李奕霑小六 曹祐綸 小六 郭子瑤 | 小六 陳姵羽 | 陳昇祿林育任 | 第三名 |
173605 | |||||||
080312 | 炭為觀止—生物炭改良土壤成效初探 | 金門縣金湖鎮金湖國民小 學 | 金門縣 | 小六 鄭喆琳小六 鄭厚祥 小四 周湘東 | 小四 張家瑜 | 方玲琳張雅萍 | |
714601 | |||||||
080313 | 「稻」高一「齒」、「磨」高一丈- 探討褐飛蝨的齒輪構造與運 動方式的相關性 | 康橋學校財團法人新竹市 康橋國民中小學 | 新竹市 | 小六 宋其軒小六 游艾娜 小六 簡畹融 | 小六 郭品誼 | 黃丰乃許志遠 | 第二名 |
181603X | |||||||
080314 | 「倒」高一尺,「蚊」高一丈-- 探討積水容器中白線斑蚊卵被刷 下後仍能孵化的可能性 | 高雄市岡山區壽天國民小 學 | 高雄市 | 小五 林姵妤小四 林彧丞 | 林茂德呂佳螢 | 佳作 | |
124758 | |||||||
080315 | 太平溪下游堤岸施工種類生態知多少? | 臺東縣臺東市東海國民小 學 | 臺東縣 | 小五 戴佑安小五 蔣佳恬 小五 林采彤 | 小五 李新捷小五 李梓熙 | 朱惠美 | |
144701 | |||||||
080316 | 「蚤」出「癮」形殺手-成癮物質對水蚤心搏之影響 | 桃園市桃園區桃園國民小 學 | 桃園市 | 小六 魏博滔小六 蕭奕仹 小六 呂紹頡 | 小六 高君諭小六 徐秉程 小六 林澤鈞 | 徐慧雯羅嘉慧 | |
034601 | |||||||
080317 | 滄海桑田挖仔尾-台北港突堤效應對自然保留區蟹類生態的影響 | 新北市淡水區竹圍國民小 學 | 新北市 | 小六 李語涵小六 范宇嫻 小六 徐振恩 | 小六 蘇歆博 | 陳建興邱玉彤 | 佳作 |
014722 | |||||||
080318 | 山林間的璀璨珍寶 —— 黃鳳蝶 | 連江縣立介壽國民中小學 | 連江縣 | 小六 林潼小六 張睿軒 小六 李佳恩 | 小六 許安琪 | 陳登創陳孜淵 | |
724501 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會國小組 地球科學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080501 | 離家五百哩–臺灣海漂垃圾與洋流關係動態模擬之研究 | 臺中市西區大同國民小學 | 臺中市 | 小五 謝孝求小五 蕭意苓 小五 張子郡 | 小五 張子曜 | 呂意仁陳映均 | 第一名 |
193610 | |||||||
080502 | 塵土飛不飛-土磚對揚塵抑制之效力分析 | 雲林縣古坑鄉東和國民小 學 | 雲林縣 | 小六 潘佳佳小五 蘇羽柔 小四 李常恩 | 小四 謝育騰 | 林慶宗白秀青 | 第二名 |
094613 | |||||||
080503 | 天搖地動~耐震屋研究 | 苗栗縣公館鄉公館國民小 學 | 苗栗縣 | 小六 朱竣暐小六 鄭毓涵 小六 陳宥任 | 小四 楊鎧嶸 | 謝祥宏湯千慧 | |
054609 | |||||||
080504 | 當我們連在一起-探討流體連通阻尼器應用於建築物減震分析 | 新北市淡水區竹圍國民小 學 | 新北市 | 小六 蔡依辰小六 潘彥賓 小六 莊以歆 | 小六 高苡榕 | 陳建興吳芝瑩 | 佳作 |
014722 | |||||||
080505 | 一二三犇牛山,山上尋找古海灘-碎屑化石密集層與油氣環境 之探討 | 臺南市東區勝利國民小學 | 臺南市 | 小五 鍾昀璋小五 陳勁宇 小五 林理業 | 陳聰智黃郁雯 | 第三名 (鄉土)教材獎 | |
213601 | |||||||
080506 | 太陽運行軌跡與太陽能板之製作 | 彰化縣溪湖鎮湖東國民小 學 | 彰化縣 | 小六 郭育維小六 蔡沛蓁 小四 蔡沅叡 | 小六 蔡汶諺小四 蔡汶縈 小六 粘家瑜 | 林雅敏劉茹鎔 | 團隊合作獎 |
074663 | |||||||
080507 | 太陽的時鐘 日晷研究 | 桃園市龜山區樂善國民小 學 | 桃園市 | 小六 許育睿小六 林楀橋 小五 江孟帆 | 小五 吳俊霖小五 賴浤源 小五 許家愷 | 黃世斌張祐綸 | |
034645 | |||||||
080508 | 探討建築物結構與地基對抗震及抗土壤液化之效果 | 臺北市文山區木柵國民小 學 | 臺北市 | 小五 張永馨小四 張荺媗 | 彭賜梅潘怡如 | 探究精神獎 | |
383608 | |||||||
080509 | 防淤大作戰~探討水庫淤泥問題及其改善方法 | 高雄市三民區愛國國民小 學 | 高雄市 | 小六 黃柏鈞小五 施昀萱 小五 王家盈 | 小五 陳薇安 | 陳建良王雅柔 | 佳作 |
553603 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會
國小組 生活與應用科學(一)科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
082801 | 額溫槍自動小助手-探討與研究 | 彰化縣鹿港鎮文開國民小 學 | 彰化縣 | 小五 黃怡嵐小五 黃芷渝 小五 秋妤臻 | 小五 尤妤恩小五 丁聖達 | 劉慶隆張淑貞 | 團隊合作獎 |
074640 | |||||||
082802 | 孑孓掰掰~智能水溝清理機 | 臺中市豐原區翁子國民小 學 | 臺中市 | 小六 張余阡小六 林虹妤 小五 陳巧軒 | 小六 張芹蜜小四 劉玟璇 小四 劉峻易 | 楊宗榮羅淵學 | 第一名 探究精神獎 |
064606 | |||||||
082803 | 「沼氣」與「廚餘」關係的AI探討 | 臺南市安平區億載國民小 學 | 臺南市 | 小五 鍾亭羽小六 陳致穎 小六 林子淮 | 小六 宋季達 | 許惠芳林嘉鈴 | 第三名 (鄉土)教材獎 |
213644 | |||||||
082804 | 虎媽保護你-智慧型AI導護桿 | 高雄市私立明誠高級中學 | 高雄市 | 小六 潘品全小六 李愈禾 小六 鄭宇恩 | 小六 林峻民小四 陳鑫 小四 邱秉程 | 蘇吉信黃威宇 | |
521301 | |||||||
082805 | 步步高昇~爬樓梯機器人大解密 | 苗栗縣公館鄉公館國民小 學 | 苗栗縣 | 小六 楊宥勤小五 吳俊霖 小六 黃郁涵 | 小五 徐子翔 | 湯千慧謝祥宏 | |
054609 | |||||||
082806 | 感震防盜門鎖的可行性探討 | 臺北市大同區日新國民小 學 | 臺北市 | 小六 蘇冠宇小五 李泳箴 小五 翁嫚婗 | 小五 吳岱恩小四 翁維德 小四 高瑩珊 | 吳叔鎮鄭千佑 | 第二名 |
363602 | |||||||
082807 | 「風」功偉「葉」 | 嘉義市東區嘉北國民小學 | 嘉義市 | 小六 楊鈞翔小六 簡子堯 小六 詹子瑨 | 謝佳蓉楊晴萍 | 佳作 | |
203608 | |||||||
082808 | 自動機電控制拉張結構平衡桌 | 國立東華大學附設實驗國 民小學 | 花蓮縣 | 小六 黃宥晴小六 曹希彤 小六 洪歆芙 | 小六 邱韋澄小六 陳巧禕 小五 王芃力 | 王碩鴻 | 佳作 |
150601 | |||||||
082809 | 珠珠大逃亡 | 屏東縣屏東市中正國民小 學 | 屏東縣 | 小六 洪唯中小六 陳禹彤 小六 賴芊佑 | 盧欽銘洪啓元 | ||
134601 | |||||||
082810 | 川流不息—家長接送區停車引導系統設計 | 新北市泰山區同榮國民小 學 | 新北市 | 小六 曾沛穎小六 沈楷軒 小六 陳冠廷 | 小六 王淯柔小六 周晉瑭 小六 曾緯謙 | 姜文斌蔡家丞 | |
014795 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會
國小組 生活與應用科學(一)科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
082811 | 智能菜圃~利用多元控制及AI辨識技術協助蔬菜種植之研究 | 高雄市三民區愛國國民小 學 | 高雄市 | 小五 黃予馴小五 張哲銘 小五 蔡承邑 | 小五 任子嫻小五 柯筱庭 小五 何芸樓 | 張家慶曹秀美 | 第三名 |
553603 | |||||||
082812 | 烘出新濕度 - 智慧3D列印線材存放箱 | 澎湖縣馬公市中正國民小 學 | 澎湖縣 | 小六 許予嫣小六 許智鈞 小六 張顥玄 | 小六 洪子媗小五 洪翊宸 小六 林子芹 | 項志偉洪常明 | 佳作 |
164602 | |||||||
082813 | 自製靜電口罩之實用性探究 | 桃園市桃園區西門國民小 學 | 桃園市 | 小五 高靖恩小五 楊胤璿 小五 林煒筌 | 蔡姿婷樊倫成 | ||
034610 |
中華民國 第61屆中小學科學展覽會
國小組 生活與應用科學(二)科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
082901 | 樂齡長者食尚老人家-探討高齡長者後牙齒列狀態對於咀嚼生理 機能的影響 | 臺北市松山區敦化國民小 學 | 臺北市 | 小六 張宸瑀 | 方信宏 | ||
313604 | |||||||
082902 | 熟悉的麥芽糖最對味-探討糖化的最佳條件 | 基隆市七堵區復興國民小 學 | 基隆市 | 小六 李宗聖小六 林怡農 小六 陳冠筑 | 黃建忠 | 佳作 (鄉土)教材獎 | |
173631 | |||||||
082903 | 新鮮牡蠣產地直送的保鮮新配方 | 雲林縣四湖鄉三崙國民小 學 | 雲林縣 | 小六 柯芊妤小六 吳宛蓉 小六 吳沛容 | 小六 吳宜穗小六 吳健豪 小六 吳岳瑜 | 陳柏元陳乃愿 | (鄉土)教材獎 |
094728 | |||||||
082904 | 噓寒問暖,發熱衣解密 | 連江縣南竿鄉仁愛國民小 學 | 連江縣 | 小五 劉瑞駿小五 陳子凌 小五 朱瑩 | 小五 郭子豪 | 陳志宥林月仙 | 探究精神獎 |
724603 | |||||||
082905 | 「蛋」「藻」協力,齊心抗菌! | 臺北市私立復興實驗高級 中學(附設國小) | 臺北市 | 小六 楊兆琳小六 游子萱 小六 黃欣平 | 范暄昊盧世晟 | 第二名 | |
331601 | |||||||
082906 | 精鹽變驚鹽-食鹽中的塑膠微粒檢驗及清除機制 | 新北市新莊區中港國民小 學 | 新北市 | 小六 馬順恩小五 張舒涵 小五 張沁軒 | 羅玉慧洪偉翔 | 第三名 | |
