中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 數學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080401 | AlphaGo 想什麼?用棋士精神圖解渡河問題 | 臺南市麻豆區麻豆國民小 學 | 臺南市 | 小六 楊昕憓小六 李翊禎 小六 劉品曜 | 小六 王俊逸 | 謝沛原李凱名 | 佳作 |
114659 | |||||||
080402 | 棋盤上的奇蹟-奇「雞」連連 | 康橋學校財團法人新北市 康橋高級中學 | 新北市 | 小五 楊皓程小五 吳承瀚 小五 王元峻 | 小五 李秉謙小六 曾元庠 小六 楊健志 | 湯雅惠黃莘丰 | 佳作 |
011302 | |||||||
080403 | 老師能公平一點分配我的工作嗎? | 苗栗縣頭份市建國國民小 學 | 苗栗縣 | 小六 陳裕達小六 張恩睿 小六 許祐愷 | 小六 葛志中小六 吳育儒 | 劉昕育劉惠萌 | 團隊合作獎 |
054715 | |||||||
080404 | 考拉茲猜想 | 國立科學工業園區實驗高 級中學(附設國小) | 新竹市 | 小六 陳佑怡小六 洪詠筠 小六 陳宥靜 | 陳品竹 | ||
180301 | |||||||
080405 | 堆集遊戲解法之探討 | 臺北市中山區吉林國民小 學 | 臺北市 | 小六 邱韋齊 | 倪慧喜 | 第二名 | |
343608 | |||||||
080406 | 狡兔八窟 | 新北市樹林區大同國民小 學 | 新北市 | 小五 廖凡儀小六 黃子恆 | 吳孟貞 | 第一名 | |
014615 | |||||||
080408 | 玩創多米諾 | 臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學 | 臺中市 | 小五 張嘉泰小五 王語賢 小四 李亭霓 | 林佑盈張鐙月 | (鄉土)教材獎 | |
191605 | |||||||
080409 | 步步回營-探討數字歸位的遊戲秘訣 | 高雄市苓雅區四維國民小 學 | 高雄市 | 小五 陳芯言 | 楊光昱歐志昌 | 第三名 | |
583605 | |||||||
080410 | 微笑圖形中找三點不共線 | 南投縣私立普台國民小學 | 南投縣 | 小六 高顥瑄小六 許藝馨 | 陳正勳徐昇民 | 探究精神獎 | |
081601 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 數學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080411 | 公平分配遊戲 | 桃園市大園區潮音國民小 學 | 桃園市 | 小五 徐筠悉小五 林佳妤 小五 卓品瑜 | 小五 陳楷翔 | 黃正山蕭正偉 | |
034628 | |||||||
080412 | 璀璨幾何~多面體之規律探究 | 雲林縣莿桐鄉大美國民小 學 | 雲林縣 | 小六 林霈璇小六 王亭予 小六 廖俊傑 | 小六 孫鋐晟小六 馮聖元 小六 張哲丞 | 林昭君紀宗霖 | |
094639 | |||||||
080413 | 步步為「贏」─鋸木塊遊戲之探討 | 彰化縣彰化市中山國民小 學 | 彰化縣 | 小六 陳睿甫小六 陳力誠 小六 陳宥叡 | 小六 林暐捷 | 陳瑩柔林富苓 | 佳作 |
074601 | |||||||
080414 | Australian Shuffle | 澎湖縣馬公市石泉國民小 學 | 澎湖縣 | 小五 黃昱銘小五 楊文慈 小五 董珈妤 | 小五 黃詠鈴小五 歐芯彤 小五 陳玉書 | 洪進益王婉妮 | |
164605 | |||||||
080415 | 正多邊形的圓舞曲 | 臺中市私立明道普霖斯頓 國民小學 | 臺中市 | 小六 王晨諺小五 鄧价閔 小五 簡碩君 | 小四 張書晨 | 陳志平 | 第三名 |
191605 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 物理科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080101 | 走進「複式槓桿的巧妙世界」創新「0」元施力工具 | 臺中市西區忠孝國民小學 | 臺中市 | 小六 王彥鈞小六 林亮萱 小六 林佳錡 | 小六 林加恩小五 鐘芳妤 | 俞昱晴陳貞蓉 | 第三名 |
193608 | |||||||
080102 | 如何踢出夢想中的香蕉球 | 臺北市士林區天母國民小 學 | 臺北市 | 小四 鄭又嘉小四 黃偉倫 小四 何宥承 | 廖雅如 | ||
413615 | |||||||
080103 | 小簾立大功【窗簾的吸音與隔音效果之研究】 | 金門縣金湖鎮金湖國民小 學 | 金門縣 | 小六 黃柏勛小六 王竣陞 小五 顏宇謙 | 小五 歐陽雪妍小五 袁登俊 小五 呂婕瑜 | 李永欽謝家耀 | 第三名 |
714601 | |||||||
080104 | 繩奇摩力 | 彰化縣彰化市南郭國民小 學 | 彰化縣 | 小四 楊舒喬 | 林郁軒 | 第一名 | |
074604 | |||||||
080105 | 風兒圓舞曲---風力環轉動之研究 | 嘉義市東區崇文國民小學 | 嘉義市 | 小五 王嗣方小五 郭釋維 | 葉姝瑜呂詠茜 | ||
203601 | |||||||
080106 | 轉吧~指尖陀螺! | 臺中市大里區塗城國民小 學 | 臺中市 | 小五 楊秉宬小五 黃建智 | 李佩璇吳政謙 | ||
064708 | |||||||
080107 | 洞動扇葉最來電 | 臺南市東區復興國民小學 | 臺南市 | 小六 區至軒小六 王勁焯 小六 陳仕亘 | 李孟娟蔡佳錚 | ||
213639 | |||||||
080108 | 空氣炮的密碼 | 新北市蘆洲區仁愛國民小 學 | 新北市 | 小五 薛羽硯小五 莊詠晴 小五 林靖恩 | 陳秀蕙張霙秀 | 第二名 | |
014787 | |||||||
080109 | 木瓜樹有「網」不怕「風」 | 臺北市私立靜心國民中小 學(小學部) | 臺北市 | 小六 張修瑜小六 姬敏暄 小六 高宛瑜 | 小六 詹宇心 | 蔡垂其王晶瑩 | |
381601 | |||||||
080110 | 螺帽轉轉---科學遊戲以小搏大之探討 | 臺中市大甲區西岐國民小 學 | 臺中市 | 小五 鄭立綸小五 孟玉雯 小五 詹鎧林 | 劉曉蓉 | 佳作 | |
064673 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 物理科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080111 | 風「聲」「Hz」唳-不同桌球旋球驅動球桌基頻振動之研究 | 新北市板橋區沙崙國民小 學 | 新北市 | 小六 李曄霆小六 石芮綺 小六 詹糧有 | 小六 張晴茹 | 黃淳霖沈昱穎 | 佳作 |
014611 | |||||||
080112 | 衝鋒前線-空氣壓力的理論應用 | 嘉義縣水上鄉水上國民小 學 | 嘉義縣 | 小五 楊尹婷小五 尹馨雅 小五 莊弘偉 | 小五 林欣威 | 謝佳蓉 | |
104673 | |||||||
080113 | 教室的光熱不熱--以相機測量照明光源色溫 | 桃園市大園區溪海國民小 學 | 桃園市 | 小五 陳宥慈小五 郭鈗喆 小五 張凱恩 | 小五 蕭韵玄小五 李佳韻 小五 李芊嬅 | 呂龍興徐志宇 | 佳作 |
034627 | |||||||
080114 | 不可思議!小小流體力量大-非牛頓流體與腳踏車減速帶之研究 | 臺北市大安區龍安國民小 學 | 臺北市 | 小六 梁華恩小六 周郁潔 小六 黃箴愛 | 羅以靖潘怡吟 | ||
333601 | |||||||
080115 | 「水煙囪灌溉裝置」-用科學方法解決問題 | 高雄市彌陀區南安國民小 學 | 高雄市 | 小六 李秉澂小六 曾汶皓 小六 林家嫻 | 小六 林羿岑小六 鍾舒晴 | 孫愛婷李秀玫 | (鄉土)教材獎 |
124685 | |||||||
080116 | 修正教科書的「摩」力觀點-摩擦力跟接觸面積真的有關係 | 新北市三重區五華國民小 學 | 新北市 | 小六 張瑋真小六 鄭郁錡 小六 陳韋如 | 小六 鄭琬諠小六 葉姿妤 | 董大鋼 | 團隊合作獎 |
014785 | |||||||
080117 | 天「柱」我也 | 高雄市三民區陽明國民小 學 | 高雄市 | 小六 孫振崴小六 曾聖祐 小六 徐子修 | 小六 林湍儒小六 顏定陞 小六 蔡承志 | 薛育青蔡育政 | 第三名 |
553613 | |||||||
080118 | 「泡」「冰」就位 — 探討冰塊中氣泡變化與水的關係 | 新北市私立育才國民小學 | 新北市 | 小五 吳庚祖小五 邱敬愷 小五 梁淮銨 | 小五 陸竑甫小五 張城竣 小五 謝瑀家 | 劉燕妮黃麗蓉 | 探究精神獎 |
011601 | |||||||
080119 | 嗨!查理-氣體體積與溫度的關係 | 臺東縣臺東市東海國民小 學 | 臺東縣 | 小六 王建翔小六 黃雅澤 | 羅敏華 | ||
144701 | |||||||
080120 | 有趣的指尖陀螺 | 新北市私立及人國民小學 | 新北市 | 小五 許沁琝小五 趙宇翔 | 張政義吳俊良 | ||
011603 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 物理科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080121 | 開不開,有學問-皮鞋開瓶塞研究 | 苗栗縣苑裡鎮客庄國民小 學 | 苗栗縣 | 小五 柯星岑小五 高翊傑 小五 顏宥睿 | 小五 陳又豪 | 周珮真鄭宏國 | 佳作 |
054722 | |||||||
080122 | 霧裡虹花~布洛肯彩光 | 桃園市龜山區長庚國民小 學 | 桃園市 | 小六 林明和小六 王宸安 小六 許彥翎 | 小六 蕭可芸小六 羅皓天 小六 蕭宇呈 | 張雪燕 | |
034787 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 化學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080201 | 粉墨登場-自製導電墨水的研究 | 臺中市南屯區惠文國民小 學 | 臺中市 | 小五 王鈺瑄小五 盧湘霖 小五 張功筑 | 小五 鄭祐丞小五 詹祐瑜 | 陳俊明陳姿杏 | 第二名 |
193656 | |||||||
080202 | 尋找玉米黏土的真面目 | 高雄市左營區永清國民小 學 | 高雄市 | 小六 謝宗恩小六 饒棛玟 小六 黃翊豐 | 小六 黃柏睿小六 李宛柔 小六 陳宏盈 | 尤國智徐雅博 | |
533608 | |||||||
080203 | 「帶」你「藻」到抗老新「食」尚─裙帶菜抗氧化力之探討 | 臺北市萬華區雙園國民小 學 | 臺北市 | 小六 卓佩穎小六 黃裕程 小六 劉宸碩 | 小六 黃子寧 | 黃詩涵魯俊賢 | |
373602 | |||||||
080204 | 鈣多晶球 | 臺南市東區復興國民小學 | 臺南市 | 小六 伍亭蓉小六 黃子恒 小六 葉小嘉 | 小六 陳苡亘 | 蔡佳錚李孟娟 | 佳作 |
213639 | |||||||
080205 | 「花多留得美永恆」─自製不凋花之研究 | 新北市板橋區埔墘國民小 學 | 新北市 | 小六 許心榕小六 杜昀馨 | 麥竹君 | 探究精神獎 | |
014604 | |||||||
080206 | 金門高粱抗氧化能力探討(二) | 金門縣金湖鎮金湖國民小 學 | 金門縣 | 小六 張聖齊小六 盧淑恩 小五 孫偉勛 | 小五 何瑀潔小六 黃煥城 小五 邱柏鈞 | 謝家耀李永欽 | |
714601 | |||||||
080207 | 「硼」聯「醇」合—聚乙烯醇和硼砂的交聯作用研究 | 桃園市桃園區建國國民小 學 | 桃園市 | 小五 吳丞哲小五 范綺真 小五 劉祈賢 | 小五 楊萬榆小五 卓彥妤 小六 楊詒婷 | 許秀桃許睦昌 | 佳作 |
034606 | |||||||
080208 | 乾坤再造~不一樣的皂化 | 國立屏東大學附設實驗國 民小學 | 屏東縣 | 小五 楊沅蓁小五 黃歆芸 小五 周筠芯 | 邱韻芝李正仁 | ||
130601 | |||||||
080209 | 有「酵」?無「酵」?驗了就知道! | 國立東華大學附設實驗國 民小學 | 花蓮縣 | 小六 羅奕涵小六 李育綸 | 李偲華游時銘 | 第三名 | |
150601 | |||||||
080210 | 化腐朽為神漆 | 台北歐洲學校(小學部) | 臺北市 | 小六 黃楷翔 | Yoko Tsai | 第一名 | |
418888 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 化學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080211 | 黑糖蛇~糖類燃燒變化之探討 | 嘉義縣朴子市朴子國民小 學 | 嘉義縣 | 小六 官芯妤小六 方心怡 小六 陳可欣 | 小五 劉冠頡小五 張銘軒 | 黃佳慧 | 佳作 |
104601 | |||||||
080212 | 藍晶閃耀~探索單結晶、雙結晶、包心結晶形成的條件 | 宜蘭縣宜蘭市光復國民小 學 | 宜蘭縣 | 小六 陳郁心小六 林雅信 小六 廖家妤 | 小六 游耘如小六 趙妍綾 | 何佩穎 | 團隊合作獎 |
024605 | |||||||
080213 | 穀物界紅寶石-紅藜麥抗氧化力之探討 | 桃園市蘆竹區錦興國民小 學 | 桃園市 | 小六 黃敏禎小六 張育銓 小六 賴奕勳 | 小五 盧宣滈 | 黃凊儀黃雅芳 | |
034744 | |||||||
080214 | 利用App辨別澱粉食材與優碘反應之顏色變化 | 臺中市西屯區永安國民小 學 | 臺中市 | 小五 林宏歷小五 甯宇欣 小五 蔡昀靜 | 小五 于凡毅小五 林囿伸 小六 黃姵琪 | 邱麗綺陳慧容 | |
193624 | |||||||
080215 | 揭開薑汁撞奶的神秘面紗 | 高雄市三民區東光國民小 學 | 高雄市 | 小五 陳卉穎小六 黃聖祐 小六 曾宇寬 | 小六 顏羽彣小五 陳盈泰 小六 李姿霖 | 楊宜倫吳逢碩 | 第三名 |
553611 | |||||||
080216 | 「筷」炙人口~黑心筷大解碼 | 苗栗縣公館鄉公館國民小 學 | 苗栗縣 | 小五 李畇蓁小五 邱韵庭 小六 陳柏予 | 小六 羅偉誠小六 李鈞祐 | 謝祥宏湯千慧 | 第三名 |
054609 | |||||||
080217 | 悄悄是離別的生「硝」─食物中的硝酸鹽類減量方法與自製分光 光度計檢測初探 | 新北市板橋區沙崙國民小 學 | 新北市 | 小六 邱浚晏小六 梁耘謙 小六 蘇品璇 | 小六 陳曉薇 | 許皓鈞黃淳霖 | |
014611 | |||||||
080218 | 穀物中的紅寶石「紅藜釀酒」之探討 | 國立嘉義大學附設實驗國 民小學 | 嘉義市 | 小五 黃聆軒小五 林侑葶 小五 王郁瑩 | 小五 楊沐晴小五 張宜蓁 小四 劉家妤 | 翁秀玉何夢青 | (鄉土)教材獎 |
200601 | |||||||
080219 | 名偵「炭」「殼」南—炭化稻殼的秘密 | 彰化縣北斗鎮螺陽國民小 學 | 彰化縣 | 小六 魏睿呈小五 李御丞 小五 張恩雅 | 小四 蕭柏勻 | 謝承諺曾瑞君 | 佳作 |
074716 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 生物科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080301 | 音樂菇菇 -探討增進菇生長的相關變因 | 臺中市南屯區大墩國民小 學 | 臺中市 | 小六 李芯羽小六 陳裕棠 小六 許紘睿 | 小六 羅恩浩小六 張育睿 | 王青萍李秀玲 | 團隊合作獎 |
193663 | |||||||
080302 | 百「蚊」不如一「黏」~滅蚊大作戰 | 新竹縣竹北市興隆國民小 學 | 新竹縣 | 小四 楊絜如小四 陳宥宏 小四 邱鈺珊 | 小四 蘇宥榛小四 林以喬 小四 劉秉澔 | 楊淑鈞王淑敏 | 探究精神獎 |
044683 | |||||||
080303 | 苦中作樂—愛跳舞的瓜實蠅幼蟲 | 臺南市東區東光國民小學 | 臺南市 | 小六 吳妤靚小六 蔡侑霖 | 王雅麗謝溫仁 | 第三名 | |
213604 | |||||||
080304 | 校園我最行---我是抑制草種子萌發與生長的高手 | 臺中市北區賴厝國民小學 | 臺中市 | 小五 陳柔伊小五 許峻嘉 小五 葉家均 | 小五 張宇澄小五 廖羿昕 小五 莊証傑 | 黃鴻洲賴碧珠 | |
193654 | |||||||
080305 | 警戒行動?探討大肚魚群體覓食決策行為的特性 | 高雄市前金區建國國民小 學 | 高雄市 | 小五 蔡雨芹小六 黃麟雅 小五 蕭妤彤 | 小五 邱泯嘉 | 陳明賢謝宜和 | |
573602 | |||||||
080306 | 「椿」類拔萃—黃斑椿象探究 | 臺東縣臺東市東海國民小 學 | 臺東縣 | 小五 侯冠鑫小五 孫稚 小五 涂凱淇 | 小五 陳彥銨 | 洪雪英陳玉齡 | |
144701 | |||||||
080307 | 蝦缸剋星之三角渦蟲的生態習性及防治對策 | 新北市私立裕德實驗高級 中學 | 新北市 | 小四 温宇濬小四 胡欣妤 小四 張沐衡 | 小四 張銜容小四 陳子昕 小四 郭証揚 | 張心怡 | 第三名 |
011307 | |||||||
080308 | 植物被「蟎」住的真相 | 臺北市私立復興實驗高級 中學(附設國小) | 臺北市 | 小六 陳以倢小六 陳禹同 小六 陳以晏 | 小六 翁妮 | 林淑慧陳佳宜 | 第二名 |
331601 | |||||||
080309 | 屍速獵蟲~絨繭蜂寄生紫蛇目蝶之行為觀察 | 新北市泰山區同榮國民小 學 | 新北市 | 小五 黃浚睿小五 曹允智 小五 陳羿 | 小五 呂秉錳小五 彭柏棫 小五 蘇俊宇 | 蔡金達黃聖智 | 佳作 |
014795 | |||||||
080310 | 獨行俠的神祕生活——五種獨居蜂築巢行為及成長習性之探討 | 臺北市文山區指南國民小 學 | 臺北市 | 小四 吳采頤小四 吳明盡 小四 林奕然 | 小四 徐諾 | 鄧純純 | (鄉土)教材獎 |
383612 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 生物科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080311 | 變裝舞會-紅后負蝗改變體色及求偶行為之探討 | 高雄市左營區新莊國民小 學 | 高雄市 | 小五 陳泓翰小五 黃彥齊 小五 蘇宥溱 | 陳嘉雯曾健評 | 佳作 | |
533603 | |||||||
080312 | 瘋狂蟻別鬧了--長腳捷蟻(Anoplolepis longipes)生態與 防治之研究 | 臺南市柳營區柳營國民小 學 | 臺南市 | 小六 張永承小六 戴子翔 小六 鄭如珊 | 小六 陳妍希小六 向思羽 | 鄭東益張喬茵 | 第一名 |
114758 | |||||||
080313 | 謎樣雪山—東北角潮間帶雪山寶螺Cypraea caputserpentis之觀 察與研究 | 基隆市中正區八斗國民小 學 | 基隆市 | 小六 黃嘉芊小六 簡恩旋 | 陳昇祿林育任 | 佳作 | |
173605 | |||||||
080314 | 潮間蟹逅—萬歲大眼蟹的行為研究 | 新竹市香山區香山國民小 學 | 新竹市 | 小六 陳昱鳳小六 林祺修 小六 楊靜珊 | 林靜純陳雅惠 | ||
183615 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 地球科學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080501 | 尋找探討隘寮溪古河道的界線: 以土壤性質差異進行初步探討 | 屏東縣私立崇華國民小學 | 屏東縣 | 小六 陳韻婷小六 張書容 小六 陳佳妤 | 小六 李芯瑜小五 黃茂恩 小四 羅宥楷 | 阮惠琨林胤彤 | 第三名 |
131601 | |||||||
080502 | 「天狗吞日」能吞多久?最長日全食的探究 | 桃園市中壢區信義國民小 學 | 桃園市 | 小六 陳洋小六 鄭弘敏 小六 劉晏伶 | 小六 范心瑜小六 徐至柔 | 劉建德 | 佳作 |
034671 | |||||||
080503 | 又亮又可愛的天天嬋娟-月亮天平動規律性研究 | 新北市私立育才國民小學 | 新北市 | 小六 孫若嘉小六 戴穎倫 小六 賴柏宇 | 小六 江侑霖小六 李得維 | 索贊馮美蓉 | 第三名 |
011601 | |||||||
080504 | 小型單體珊瑚的秘密 | 臺南市東區勝利國民小學 | 臺南市 | 小五 鍾昀臻小五 謝哿安 小五 呂愛甯 | 陳聰智黃喜美 | 佳作 | |
213601 | |||||||
080505 | 溫泉我的家~藏在陽明山底下的秘密 | 臺北市北投區關渡國民小 學 | 臺北市 | 小五 白昕哲小四 張育蓁 | 陳順興游木村 | 第一名 | |
423604 | |||||||
080506 | 坡地土石災難成因的探討-以特富野和觸口為例 | 國立嘉義大學附設實驗國 民小學 | 嘉義市 | 小五 謝冠廷小四 吳承樺 小四 曾柏鈜 | 小五 邱笠綸 | 劉恬如何夢青 | |
200601 | |||||||
080507 | 2010-2017年臺灣空氣污染(含風險)的調查分析與探討 | 臺中市大里區立新國民小 學 | 臺中市 | 小六 廖允齊小六 劉語安 | 吳芳菁 | 探究精神獎 | |
064756 | |||||||
080508 | 廣興囝仔勘查中──梅花湖勁趣味 | 宜蘭縣冬山鄉廣興國民小 學 | 宜蘭縣 | 小六 陳旻佑小六 藍柏鈞 小四 廖秉寬 | 小四 簡翊安 | 連延芳羅國仁 | |
024658 | |||||||
080509 | 蚵殼心、離岸情 --探討蚵殼生態人工礁作為離岸堤之可行性研 究 | 彰化縣彰化市民生國民小 學 | 彰化縣 | 小四 王咸永 | 呂檸真張麥寧 | 第二名 | |
074602 | |||||||
080510 | 風生水起-大四喜 | 桃園市中壢區中平國民小 學 | 桃園市 | 小五 陸子維小五 葉奕辰 小五 吳濶有 | 小五 李宛柔 | 湯坤陵 | 團隊合作獎 |
034667 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會國小組 地球科學科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
080511 | 風吹風吹-學校九月吹什麼風 | 高雄市新興區信義國民小 學 | 高雄市 | 小六 陳彥嘉小六 郭昫彤 小六 梁浚誼 | 小六 張靖敏小六 陳繹傑 | 林宇涵王淑湘 | (鄉土)教材獎 |
563603 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會
國小組 生活與應用科學(一)科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
082801 | 吸星大法—話說吸塵器 | 桃園市桃園區大業國民小 學 | 桃園市 | 小五 劉軒豪小五 謝翔安 | 林秀貞 | ||
034759 | |||||||
082802 | 3D列印葉片對電力及風力生成的影響 | 臺南市安平區安平國民小 學 | 臺南市 | 小六 郭偉謙小六 高宗佑 小六 李澔昀 | 石明龍楊佳雯 | 探究精神獎第一名 | |
213641 | |||||||
082803 | 風馳電生 | 屏東縣鹽埔鄉振興國民小 學 | 屏東縣 | 小六 黃詩云小六 吳佳芸 小六 王俞傑 | 小六 洪宜婷 | 王智勇蘇純慧 | 第三名 |
134636 | |||||||
082804 | 空穴涼風─「窮人冷氣」進化性能版 | 桃園市中壢區中原國民小 學 | 桃園市 | 小五 劉原均小五 陳思甯 小五 江采芯 | 小五 葉彥琦小五 顏伶容 小五 曾冠允 | 林俊卿劉姵廷 | 佳作 |
034773 | |||||||
082805 | DIY「全自動」羽球發球機 | 新北市板橋區板橋國民小 學 | 新北市 | 小六 張昀柔小六 陳芊帆 小五 洪瑋駿 | 小六 李天宇 | 張世南張旻勛 | 第二名 |
014601 | |||||||
082806 | 未來戰警~遠端遙控機槍 | 高雄市左營區新上國民小 學 | 高雄市 | 小四 陳柏丞小五 葉柏晨 小六 蔡炘宏 | 小六 蔡岳桐小五 賴品睿 小六 林芮萱 | 張一州許黃亮捷 | 團隊合作獎 |
533609 | |||||||
082807 | 智慧城市~水位偵測一點靈 | 新竹市東區竹蓮國民小學 | 新竹市 | 小六 梅楚音小六 許鈞庭 小六 連凱奕 | 小六 黃及駿小六 羅戎妤 小六 謝秉翰 | 張誼文吳俊達 | |
183606 | |||||||
082808 | 消失吧!益麵劑!三階段發酵箱的奮起之路 | 臺北市大同區日新國民小 學 | 臺北市 | 小五 張雅捷小四 吳宥萱 小五 王昱翔 | 小六 林芃妏小五 郭庭瑀 | 吳叔鎮 | 佳作 |
363602 | |||||||
082809 | 賢者說故事~就是那個光 | 南投縣私立普台國民小學 | 南投縣 | 小六 林庭瑄小六 施仁芳 小六 郭思妤 | 陳正勳徐昇民 | (鄉土)教材獎 | |
081601 | |||||||
082810 | 歡迎光臨-以光敏電阻做為教室照度偵測與控制研究 | 臺中市南屯區惠文國民小 學 | 臺中市 | 小五 謝婕妤小五 洪愷澤 小五 李瑛蕙 | 小五 陳冠宇小五 曾煜凱 | 陳俊明陳易昌 | 第三名 |
193656 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會
國小組 生活與應用科學(二)科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
082901 | 趣味舒壓 — 澆水系統 | 桃園市桃園區南門國民小 學 | 桃園市 | 小四 王尹均小四 簡瑋汝 | 楊秋霞 | ||
034609 | |||||||
082902 | 似水留黏 ~ 黏黏的留言條 | 新北市永和區秀朗國民小 學 | 新北市 | 小六 朱姸曦小六 何品翰 小六 陳昕緯 | 小六 蔡東廷小六 楊新偉 小六 鄭翔中 | 朱中梧林佳蓉 | 第二名 |
014642 | |||||||
082903 | 色香味俱全~「蠅」得勝利 | 新竹縣竹北市興隆國民小 學 | 新竹縣 | 小六 李昕曄小六 陳蓉理 小六 胡馨予 | 小六 鄭立昀小六 李宣毅 小六 彭厚凱 | 楊淑鈞洪聖偉 | 第二名 |
044683 | |||||||
082904 | 『偶』的厲害~布袋戲操偶指法之探究! | 新北市林口區麗林國民小 學 | 新北市 | 小四 林欣言小四 賴品豪 小四 陳彤 | 小四 藍少甫 | 張峯豪 | (鄉土)教材獎 |
014802 | |||||||
082905 | 勾刺勾針勾住你-大花咸豐草與生活布料鈎刺關係之研究 | 臺北市大安區仁愛國民小 學 | 臺北市 | 小五 吳棨涵小五 何名鈞 小五 陳元 | 小五 甯微心 | 潘瀅方賴心茹 | 探究精神獎 |
333605 | |||||||
082906 | 「筆」一「筆」,誰最「蠟」! | 新北市板橋區溪洲國民小 學 | 新北市 | 小五 黃錞楷小五 陳韋齊 小六 張翔硯 | 小六 王奕欽 | 黃淑筠王智瓊 | 第三名 |
014770 | |||||||
082907 | 讚「炭」連連、比「筆」皆是 | 嘉義縣阿里山鄉新美國民 小學 | 嘉義縣 | 小六 杜念欣小五 方婉玲 小五 杜皓晨 | 小四 汪林卉欣 | 曾馨慧蔡榮哲 | (鄉土)教材獎 |
104733 | |||||||
082908 | 「果」不其然!電來了~環保再製果汁電池之研究與應用 | 新北市三重區集美國民小 學 | 新北市 | 小六 謝祥詮小六 馮子瑜 小六 李健聖 | 小六 黃奕翔小六 李星慶 小六 蔡杰睿 | 劉俊一楊圳欽 | 佳作 |
014803 | |||||||
082909 | 「藜」想食物的「肌」密---探討紅藜抗氧化之成效 | 臺北市立大學附設實驗國 民小學 | 臺北市 | 小六 蘇雋翔 | 潘蓮菁劉聰穎 | ||
353608 | |||||||
082910 | 一「頁」菩提--菩提葉造紙全記錄 | 宜蘭縣員山鄉七賢國民小 學 | 宜蘭縣 | 小六 李有鳳小六 江宜蓉 小六 江任勛 | 小五 徐宇彣小五 何姿萱 小五 黃之妍 | 黃瓊瑤王元璋 | 佳作 |
024636 |
中華民國 第58屆中小學科學展覽會
國小組 生活與應用科學(二)科 參展作品名冊
編號 | 作品名稱 | 學校名稱 | 地區別 | 作者 | 指導教師 | 名次 | |
082911 | 壽「筆」南山—再生筆之研究 | 臺中市南屯區惠文國民小 學 | 臺中市 | 小五 張皓凱小五 龔宏洋 小五 李宇洋 | 小五 邱景暄小五 李定澤 小五 孔浩宇 | 郭榮陳俊明 | |
193656 | |||||||
082912 | 清涼來襲 | 澎湖縣馬公市中正國民小 學 | 澎湖縣 | 小六 鄭宇倢小六 歐晉安 小六 顏廷諺 | 小六 鄭書恩 | 洪常明項志偉 | 第三名 |
164602 | |||||||
082913 | 彈鳳說酵~醃漬與接種發酵之交手 | 臺南市關廟區五甲國民小 學 | 臺南市 | 小五 黃瑋婷小五 楊勝帆 小五 盧楷婷 | 張真嫚陳美伶 | ||
114614 | |||||||
082914 | 物不『霧』很重要 | 苗栗縣頭份鎮蟠桃國民小 學 | 苗栗縣 | 小六 張沛盈小六 謝阡芊 小六 徐若庭 | 吳麗蘭 | ||
